最小額定功率
16.5 kVA/13.2 kW
最大額定功率
22 kVA/17.6 kW
排放/燃油策略
符合 EUIIIa 排放標準
最小額定功率 | 16.5 kVA/13.2 kW |
最大額定功率 | 22 kVA/17.6 kW |
排放/燃油策略 | 符合 EUIIIa 排放標準 |
50 Hz 主用額定功率 | 16.5 kVA/13.2 kW |
50 Hz 備用額定功率 | 18 kVA/14.4 kW |
60 Hz 主用額定功率 | 20 kVA/16 kW |
60 Hz 備用額定功率 | 22 kVA/17.6 kW |
頻率 | 50/60 Hz |
速度 | 1500 或 1800 RPM |
電壓 | 220-415 伏特 |
50 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于代替市售電源提供連續電力(可變負載時(shí))。沒(méi)有每年工作小時(shí)數限制,該型號在每 12 小時(shí)期間可以有 1 小時(shí)的 10% 過(guò)載功率。 |
60 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于在設施停電時(shí)提供連續電力(可變負載時(shí))。這些額定值上不允許過(guò)載。此型號的交流發(fā)電機具有連續額定峰值(按照 ISO 8528-3 定義)。 |
50 Hz 備用額定功率 | 標準參考條件為 25°C(77°F)進(jìn)氣口溫度,100 米(328 英尺)海拔高度,30% 相對濕度。使用比重為 0.85 且符合 BS2869:1998 A2 級的柴油滿(mǎn)載時(shí)的燃油消耗數據。 |
發(fā)動(dòng)機型號 | Perkins? 404D-22G1 |
缸徑 | 84 mm(3.3 in) |
沖程 | 100 mm(3.9 in) |
調速器類(lèi)型 | 機械式 |
排量 | 2.2l(135.2 cu. in) |
壓縮比 | 23.3:1 |
空氣濾清器
潤滑油排放閥
加注潤滑油的發(fā)動(dòng)機
冷卻液溫度高停機
機油壓力低停機
安裝在組件上的散熱器
散熱器和冷卻風(fēng)扇
冷卻液排放閥
風(fēng)扇、風(fēng)扇驅動(dòng)和蓄電池充電交流發(fā)電機驅動(dòng)嚴格遵守 EC 機械指令
加注冷卻液混合物的冷卻系統
法蘭排氣口
排氣短管和墊片
8 小時(shí)燃油箱或滑動(dòng)底座
適用于本地和遠程推進(jìn)器的燃油接頭
FG Wilson FGL 交流發(fā)電機
并聯(lián)勵磁
IP23 防護
FG100
型鋼基座,帶滑動(dòng)底座或單壁燃油箱
經(jīng)認證的底座安裝吊耳和后牽引孔眼
防振安裝
蓄電池托盤(pán)和電纜
工業(yè)、家用、關(guān)鍵應用消聲器
Leroy Somer 交流發(fā)電機
正交調差套件
防冷凝加熱器和面板電路
DSE4520
DSE7320
DSE7410
Deep Sea DSE7420
鉛酸蓄電池(干式)
升級到 CE 認證的標準發(fā)電機組
EEC 符合性聲明
窄底座、寬底座或滑動(dòng)底座
抑噪鋼制或鍍鋅外殼
雙壁燃油箱
符合歐共體指令 2000/14/EC
適合住宅區的超級抑噪效果
全封閉式排氣消聲系統
堅固且高度防腐的結構