
| 最小額定功率 | 250 kVA/200 kW |
| 最大額定功率 | 275 kVA/220 kW |
| 排放/燃油策略 | 燃油優化 |
| 50 Hz 主用額定功率 | 250 kVA/200 kW |
| 50 Hz 備用額定功率 | 275 kVA/220 kW |
| 60 Hz 主用額定功率 | - / - |
| 60 Hz 備用額定功率 | - / - |
| 頻率 | 50 Hz |
| 速度 | 1500 RPM |
| 電壓 | 115V~415V |
| 50 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于代替市售電源提供連續電力(可變負載時)。沒有每年工作小時數限制,該型號在每 12 小時期間可以有 1 小時的 10% 過載功率。 |
| 60 Hz 主用額定功率 | 這些額定值適用于在設施停電時提供連續電力(可變負載時)。這些額定值上不允許過載。此型號的交流發電機具有連續額定峰值(按照 ISO 8528-3 定義)。 |
| 50 Hz 備用額定功率 | 標準參考條件為 25°C(77°F)進氣口溫度,100 米(328 英尺)海拔高度,30% 相對濕度。使用比重為 0.85 且符合 BS2869:1998 A2 級的柴油滿載時的燃油消耗數據。 |
| 發動機型號 | Perkins? 1506A-E88TAG3 |
| 缸徑 | 112 mm(4.4 in) |
| 沖程 | 149 mm(5.9 in) |
| 調速器類型 | 電子裝置 |
| 排量 | 8.8l(537 cu. in) |
| 壓縮比 | 16.1:1 |
空氣濾清器
潤滑油排放閥
加注潤滑油的發動機
冷卻液溫度高停機
機油壓力低停機
冷卻液排放閥
風扇、風扇驅動和蓄電池充電交流發電機驅動嚴格遵守 EC 機械指令
加注冷卻液混合物的冷卻系統
散熱器和冷卻風扇
排氣短管和墊片
8 小時燃油箱
適用于本地和遠程推進器的燃油接頭
Marelli
SHUNT 勵磁
IP23 防護
海岸絕緣防護
型鋼基座,帶有單壁燃油箱
經認證的底座安裝吊耳和后牽引孔眼
蓄電池托盤和電纜
工業、家用、關鍵應用消聲器
升級到 Leroy Somer 交流發電機
正交調差套件
防冷凝加熱器和面板電路(AH1)
EasYgen 2500 控制面板
鉛酸蓄電池(干式)
升級到 CE 認證的標準發電機組
用于開放式發電機組的緊湊滑動底座
抑噪鋼制或鍍鋅外殼
雙壁燃油箱
符合歐共體指令 2000/14/EC
適合住宅區的超級抑噪效果
全封閉式排氣消聲系統
可用于 50oC 高溫環境
堅固且高度防腐的結構